投票の報酬で受け取れる特殊なエンチャントの効果を記載しています。
・「/enchantinfo 」コマンドの情報を翻訳しているのでもしかしたら記載内容と効果が微妙に違う可能性があります。
(そうならないように検証は行っていきます)
・効果内容は基本、最大レベル時の効果を記載しています。
・CT系(クールタイム)のエンチャントは複数持っていても、共通のCTになっているので連続の使用はできません。
全エンチャント78個中、76個のエンチャントが記載されています
入手難易度
コモン = 超楽
アンコモン = 楽
レア = 少し難しい
エピック = 難しい
レジェンダリー = 超難しい
お知らせ
2024/10からカスタムエンチャント(以下、『旧エンチャント』と呼称します)が一新され、旧エンチャントは利用できなくなりました。
補填を受け取るには、旧エンチャントが付与されているツールを手に持つと旧エンチャントは削除され、同レアリティの新エンチャント本が補填されます。
*本の状態の旧エンチャントは補填されません
*旧エンチャントは自身のインベントリに入れると文字化けします
補填の期間は2024年内の予定なので、受け取り忘れに注意してください。
攻撃を防ぐと2.50秒間 力が上昇する | |||
エピック | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:盾 | 競合:なし |
ポーションのダメージを20%の確率で無効にする | |||
エピック | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:アーマー | 競合:なし |
右クリックでLv1で5/Lv2で12マスジャンプを行える。さらに0.50秒低速落下付与。CT90秒 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
7ブロック以内のプレイヤーダメージを20%軽減 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:アーマー・レギンス | 競合:なし |
相手に10%の確率で6秒間暗闇を付与する | |||
レジェンダリー | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
15%の確率で3×3の範囲を採掘する | |||
レジェンダリー | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:つるはし | 競合:なし |
ブロックに埋まった時のダメージを45%の確率で無効にする | |||
コモン | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:ヘルメット | 競合:なし |
10.5%の確率で出血を付与し、持続的に出血ダメージを与える | |||
レジェンダリー | 最大レベル:7 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
ボスに対して80%の追加ダメージを与える | |||
レア | 最大レベル:8 | 対応のアイテム:弓・クロスボウ | 競合:なし |
暗闇状態の時、ウォーデンへのダメージが20%アップ | |||
レジェンダリー | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:剣 | 競合:Sharpness、Smite、Bane of Arthropods、なぜか記載されてないがIntroversion、Slaughterも |
走ってる時の攻撃速度が15%UP | |||
レア | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
振ると5ブロック以内のモブに8ダメージ与える | |||
レジェンダリー | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:斧 | 競合:なし |
10倍の速度で前進する(右クリック?) | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
8%の確率で相手のホットバーをシャッフルする | |||
レジェンダリー | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
10%の確率でトライデントが着地した場所の周囲に毒の雲を作る | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:トライデント | 競合:なし |
クリティカルのダメージが30%アップ | |||
エピック | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:剣・斧 | 競合:なし |
スライムとマグマキューブへのダメージが35%アップ | |||
レア | 最大レベル:7 | 対応のアイテム:剣・斧・弓・クロスボウ | 競合:なし |
15%の確率でブロックを破壊できない(自身へのデバフ) 補填でのみ入手可能 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:斧・くわ・つるはし・シャベル | 競合:なし |
攻撃が効果を及ぼさない確率が15%になる(自身へのデバフ) 補填でのみ入手可能 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:剣・斧 | 競合:なし |
満腹度の減りが50%アップ(自身へのデバフ) 補填でのみ入手可能 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:ヘルメット | 競合:なし |
15%の確率でブロックがアイテムを落とさない | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:くわ・つるはし・シャベル | 競合:なし |
金床で使えなくする | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:すべて | 競合:なし |
攻撃速度が+20%アップ | |||
エピック | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:剣・斧 | 競合:なし |
9×9の範囲でブロックを破壊 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:つるはし | 競合:なし |
エンドで与えるダメージが60%アップ | |||
エピック | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:剣・弓・トライデント | 競合:なしと表記されているがNether Affinityと競合する可能性あり |
エンドのモブへのダメージが+4 | |||
アンコモン | 最大レベル:6 | 対応のアイテム:剣・斧 | 競合:なし |
ダメージを受けたとき、少しの間素早さが2%アップ | |||
エピック | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:ブーツ | 競合:なし |
追加のブロックを5つ掘る | |||
レジェンダリー | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:シャベル | 競合:なし |
畑の土を荒らさなくなる | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:ブーツ | 競合:なし |
相手の体力の減少率1%ごとに与えるダメージが1倍に増加 | |||
アンコモン | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:剣・斧 | 競合:なし |
体力が最大の相手への攻撃が+130% | |||
アンコモン | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:剣・斧 | 競合:なし |
相手を盲目にする確率を6%付与 | |||
レア | 最大レベル:6 | 対応のアイテム:弓・クロスボウ | 競合:なし |
葉からリンゴの生成を167倍に増やす(検証中) | |||
コモン | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:ハサミ | 競合:なし |
相手へ与えるダメージが4%アップ | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:アーマー | 競合:なし |
9%の確率で相手を5秒間凍らせたように感じさせる | |||
レジェンダリー | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:弓 | 競合:なし |
体力が20%以下の時、移動速度が20%アップ | |||
レア | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:ブーツ | 競合:なし |
相手の体力が自分より多い時、与えるダメージが1.1倍になる(差が大きいほど増加し最大4倍) | |||
レア | 最大レベル:6 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
死亡時、3秒間ダメージを与える雲を作る | |||
エピック | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:ヘルメット | 競合:なし |
採掘したブロックを精錬する | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:つるはし | 競合:Silk Touch |
プレイヤーへの近接攻撃に+12.50 | |||
コモン | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:剣 | 競合: Sharpness、Smite、Bane of Arthropods、Brightness、なぜか記載されてないSlaughterも |
アンコモン | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:弓・クロスボウ | 競合:なし |
現状未確認
与えたダメージの60%を回復する | |||
レア | 最大レベル:6 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
一度に最大24の木を壊す | |||
レア | 最大レベル:6 | 対応のアイテム:斧 | 競合:なし |
食事で得られる満腹度が25%アップ | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:アーマー | 競合:なし |
ネザーで与えるダメージが60%アップ | |||
エピック | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:剣・弓・トライデント | 競合:End Affinity |
古代の残骸のドロップが75%アップ | |||
レジェンド | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:つるはし | 競合:Fortune、Silk Touch |
スニーク中の攻撃に+3のダメージを追加する | |||
レア | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
現状未確認
受けたダメージ1つにつき、攻撃者を一秒間猛毒にする(最大6秒間) | |||
エピック | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:レギンス | 競合:Thorns |
現状未確認
弓を10%ひくだけで、最大までひいた矢を発射できる | |||
エピック | 最大レベル:6 | 対応のアイテム:弓 | 競合: なし |
受けたダメージの50%を跳ね返す | |||
エピック | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:盾 | 競合:なし |
自動で作物を植え替える | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:くわ | 競合:なし |
滑空時、60%の確率で花火を消費しない | |||
レア | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:エリトラ | 競合:なし |
右クリックで半径5ブロック内の全モブに9ダメージ与える レベル1で3,レベル2で6ダメージ(CT40) | |||
エピック | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
シュルカーの殻のドロップ率が215%アップ | |||
エピック | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:剣 | 競合:Looting |
体力が半分以下の時、クリティカルダメージが50%アップ | |||
レア | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:斧 | 競合:なし |
ヘッドショットのダメージが30%アップ | |||
レア | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:弓・クロスボウ・トライデント | 競合:なし |
パッシブモブへの近接攻撃に+12.50(パッシブモブってどれ?) | |||
コモン | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:剣 | 競合:Sharpness、Smite、Bane of Arthropods、Introversion、Brightness |
右手に“持っている”間移動速度が24%UP | |||
エピック | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:トライデント | 競合:なし |
矢が9ブロック進むごとにダメージが4倍になる | |||
エピック | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:弓・クロスボウ | 競合:なし |
ハートを3個消費して、25秒間ダメージが250%アップする | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
嵐の時に引っ掛けると50%の確率で雷を落とし6ダメージ与える | |||
レア | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:釣り竿 | 競合:なし |
走った時の空腹減少量を80%減少 | |||
レア | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:アーマー | 競合:なし |
移動速度が20%アップ | |||
レジェンダリー | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:ブーツ | 競合:なし |
攻撃時 、10%の確率で2秒間スタンさせる | |||
レア | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:剣・弓・クロスボウ・トライデント | 競合:なし |
ドロップしたアイテムや経験値を即回収する | |||
コモン | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:剣・斧・つるはし | 競合:なし |
相手に3つの雷を落とす確率が6倍になる | |||
エピック | 最大レベル:6 | 対応のアイテム:弓・クロスボウ | 競合:なし |
体力を2増やす | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:アーマー | 競合:なし |
7ブロック前方にワープする | |||
レジェンダリー | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:剣 | 競合:なし |
一本の矢で3本放つ | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:弓 | 競合:なし |
現状未確認
ダメージを受けたとき、4%の確率で0.50秒間透明になる | |||
レア | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:アーマー | 競合:なし |
一度に最大14ブロックの鉱脈を掘る | |||
レア | 最大レベル:4 | 対応のアイテム:つるはし | 競合:Blast Mining |
右クリックで体力を全回復する CT450 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:1 | 対応のアイテム:剣・斧・つるはし・シャベル | 競合:なし |
ドロップした経験値が160%アップ | |||
アンコモン | 最大レベル:5 | 対応のアイテム:剣・斧・つるはし・シャベル・弓・クロスボウ・トライデント | 競合:なし |
21%の確率で6.75秒間1ダメージを与える | |||
レジェンダリー | 最大レベル:7 | 対応のアイテム:弓・クロスボウ | 競合:sharpnness |
滑空中の近接攻撃のダメージ+20%アップ | |||
エピック | 最大レベル:2 | 対応のアイテム:エリトラ | 競合:なし |
右クリックで9ブロック以内の鉱石が4秒間透過し発光する CT90秒 | |||
レジェンダリー | 最大レベル:3 | 対応のアイテム:ツルハシ | 競合:なし |
現状未確認